安徽省工业和信息化厅、财政厅、税务局关于取消安徽华夏中网信息技术有限公司等20家企业高新技术企业资格的公告
[安徽省工业和信息化厅、财政厅、税务局关于取消安徽华夏中网信息技术有限公司等20家企业高新技术企业资格的公告] [2024-12-28]
各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关规定,经研究,决定取消安徽华夏中网信息技术有限公司等20家企业高新技术企业资格。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消资格起始年度 | 1 | 安徽华夏中网信息技术有限公司 | gr202234004158 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 2 | 安徽亿源生物工程有限公司 | gr202234002906 | 2023年 |
| 3 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | gr202134004111 | 2023年 |
| 4 | 安徽蒙达兴新型建材科技有限公司 | gr202234003422 | 2023年 |
| 5 | 蒙城欧迈亿尚家居有限公司 | gr202234005521 | 2023年 |
| 6 | 安徽中宝电梯科技有限公司 | gr202134000214 | 2023年 |
| 7 | 安徽精益诚食品有限公司 | gr202134004669 | 2023年 |
| 8 | 安徽滨成彩印包装有限公司 | gr202234003117 | 2023年 |
| 9 | 安徽风雷机械设备制造有限公司 | gr202134004914 | 2023年 |
| 10 | 涡阳县星航金属制品有限公司 | gr202234001663 | 2023年 |
| 11 | 涡阳县星航护栏有限公司 | gr202234005280 | 2023年 |
| 12 | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 | gr202334003973 | 2023年 |
| 13 | 芜湖晋诚农业科技股份有限公司 | gr202134004269 | 2023年 |
| 14 | 安庆市晶科电子有限公司 | gr202234006085 | 2024年 |
| 15 | 安徽红爱实业股份有限公司 | gr202134003911 | 2024年 |
| 16 | 安徽进美木业股份有限公司 | gr202134000310 | 2024年 |
| 17 | 界首市通达塑业有限公司 | gr202234004513 | 2024年 |
| 18 | 安徽省一鸣新材料科技有限公司 | gr202334003443 | 2024年 |
| 19 | 阜阳市宏桥秸秆科技有限公司 | gr202234003525 | 2024年 |
| 20 | 阜阳市润泰通用机械有限公司 | gr202234002893 | 2024年 |
